Архив файлов
Выбор файлов из списка по алфавиту
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I ][ J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z ]
Отсортировано по полю: Рейтинг
Категория: Образование
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Права вашего ребенка | Образование | 1305 | 0.00 | 0 |
| 2 | Культуроведение как основа развития поликультурной личности школьника | Образование | 430 | 0.00 | 0 |
| 3 | Что такое хорошее образование? | Образование | 491 | 0.00 | 0 |
| 4 | Корреляционный анализ в образовании | Образование | 495 | 0.00 | 0 |
| 5 | Портфель достижений учащегося | Образование | 2176 | 0.00 | 0 |
| 6 | Городская целевая программа «Развитие образования г. Перми до 2010 года» (проект) | Образование | 577 | 0.00 | 0 |
| 7 | Городская целевая программа "Развитие образования г. Перми до 2010 г." (проект) | Образование | 425 | 0.00 | 0 |
| 8 | Концепция целевой программы "Развитие системы образования Пермского края на 2006-2010 гг." (проект) | Образование | 456 | 0.00 | 0 |
| 9 | Концепция художественного образования | Образование | 387 | 0.00 | 0 |
| 10 | Модель организации самоуправления в школе | Образование | 1195 | 0.00 | 0 |
Категория: Методические разработки
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сценарий пушкинского вечера | Литература | 2259 | 10.00 | 1 |
| 2 | О некоторых подходах к обучению иностранному языку | Иностранный язык | 766 | 10.00 | 1 |
| 3 | Использование ИКТ на уроках географии | География | 1769 | 10.00 | 1 |
| 4 | Cценарий "Праздник осени" | Детский сад | 969 | 10.00 | 1 |
| 5 | Особенности личностной самооценки, учебной мотивации и школьной тревожности у детей, имеющих ра | Методические разработки | 937 | 8.00 | 1 |
| 6 | Информатика | Информатика | 1560 | 8.00 | 1 |
| 7 | ИКТ как средство формирования устойчивого интереса к химии | Химия | 741 | 1.00 | 1 |
| 8 | Сценарий КВН посвященного празднику "Хэллоуин" | Иностранный язык | 1722 | 1.00 | 1 |
| 9 | Урок английского языка | Иностранный язык | 1730 | 0.00 | 0 |
| 10 | План мероприятий опорной школы по русскому языку | Русский язык | 1011 | 0.00 | 0 |
Категория: Изображения
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иллюстративный материал для новости о месячнике прочных знаний в школе № 108 | Изображения | 886 | 5.00 | 1 |
| 2 | Обойка 1 (1024 на 768) | Изображения | 612 | 0.00 | 0 |
| 3 | Обойка1 (800 на 600) | Изображения | 357 | 0.00 | 0 |
| 4 | Обойка 2 (1024 на 768) | Изображения | 499 | 0.00 | 0 |
| 5 | Обойка 2 (800 на 600) | Изображения | 470 | 0.00 | 0 |
| 6 | Афишка с адресом портала | Изображения | 292 | 0.00 | 0 |
| 7 | Афишка для школ (черно-белая) | Изображения | 297 | 0.00 | 0 |
| 8 | Афишка для школ | Изображения | 601 | 0.00 | 0 |
| 9 | Афишка для школ (черно-белая) в кривых | Изображения | 554 | 0.00 | 0 |
| 10 | Афишка gif (цветная) | Изображения | 1038 | 0.00 | 0 |
Категория: ИКТ в образовании
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модульные информационные технологии при обучении школьному курсу планиметрии | ИКТ в образовании | 597 | 0.00 | 0 |
| 2 | Развитие ИКТ в образовании | ИКТ в образовании | 833 | 0.00 | 0 |
| 3 | План работы стенда ИКТ в образовании | ИКТ в образовании | 639 | 0.00 | 0 |
| 4 | Информатизация системы образования города Перми | ГИОС | 587 | 0.00 | 0 |
| 5 | Информатизация образования | ГИОС | 823 | 0.00 | 0 |
| 6 | Видеоролик | ИАЦ | 384 | 0.00 | 0 |
| 7 | Кодек | ИАЦ | 337 | 0.00 | 0 |
| 8 | Фестиваль "Золотая мышь" 2003 г. | ИКТ в образовании | 415 | 0.00 | 0 |
| 9 | "Фронтовая баллада" | ИКТ в образовании | 785 | 0.00 | 0 |
Категория: Виртуальные уроки
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кроссворд "Кишечнополостные" | Биология | 2094 | 10.00 | 1 |
| 2 | Урок биологии для 10 класса "Биосинтез белка" | Биология | 5117 | 10.00 | 2 |
| 3 | Грибоедов А.С. | Литература | 2549 | 10.00 | 1 |
| 4 | ПО СТРАНИЦАМ НЕКРАСОВСКОГО "СОВРЕМЕННИКА" | Литература | 996 | 10.00 | 1 |
| 5 | Твердые тела | Физика | 3121 | 10.00 | 1 |
| 6 | Природные зоны России. Лес | География | 3122 | 10.00 | 2 |
| 7 | Природные комплексы Азовского и Белого морей | География | 1720 | 10.00 | 1 |
| 8 | Опорно-двигательная система человека | Биология | 3862 | 10.00 | 1 |
| 9 | Христианская церковь королевства франков в 16-18 веках | История | 1087 | 10.00 | 1 |
| 10 | Важнейшие отряды птиц | Биология | 2976 | 10.00 | 1 |
Категория: Олимпиады
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Презентации и материалы дистанционной олимпиады по географии | География | 1231 | 5.00 | 2 |
| 2 | Положение о конкурсе детского рисунка | Олимпиады | 732 | 0.00 | 0 |
| 3 | ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА | Олимпиады | 663 | 0.00 | 0 |
| 4 | Юбилей Великой Победы | Олимпиады | 639 | 0.00 | 0 |
| 5 | Телекоммуникационная викторина по химии | Олимпиады | 575 | 0.00 | 0 |
| 6 | Результаты Всероссийской конференции «Юность науки – 2005» | Олимпиады | 433 | 0.00 | 0 |
| 7 | Инструкция МЭКОМ | Олимпиады | 619 | 0.00 | 0 |
| 8 | Вопросы по истории | Сетевая олимпиада МОУ «Лицей № 7» 2006 г. | 480 | 0.00 | 0 |
| 9 | Вопросы по физике | Сетевая олимпиада МОУ «Лицей № 7» 2006 г. | 383 | 0.00 | 0 |
| 10 | Вопросы по математике | Сетевая олимпиада МОУ «Лицей № 7» 2006 г. | 476 | 0.00 | 0 |
Категория: Школьные газеты
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газета "Ньютон" Лицея №7 | Школьные газеты | 810 | 10.00 | 1 |
| 2 | "Моя школа" | Школьные газеты | 2254 | 10.00 | 1 |
| 3 | Презентация газеты "Левая" | Школьные газеты | 693 | 0.00 | 0 |
| 4 | Планета Школа №7 | Школьные газеты | 586 | 0.00 | 0 |
| 5 | Планета Школа №9 | Школьные газеты | 517 | 0.00 | 0 |
| 6 | Планета Школа №10 | Школьные газеты | 924 | 0.00 | 0 |
| 7 | Презентация газеты "Ньютон" Лицей № 7 | Школьные газеты | 854 | 0.00 | 0 |
| 8 | Пермская пятерка | Школьные газеты | 904 | 0.00 | 0 |
| 9 | Фестиваль школьной прессы «Золотое перо» | Школьные газеты | 698 | 0.00 | 0 |
| 10 | Планета Школа №13 | Школьные газеты | 929 | 0.00 | 0 |
Категория: Компьютерные программы
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калькулятор | Математика | 841 | 10.00 | 1 |
| 2 | Программа для построения графиков GraphPlotter | Математика | 2751 | 9.00 | 2 |
| 3 | Программа для просмотра swf-файлов (флеш) | Утилиты | 3951 | 8.00 | 7 |
| 4 | IQ-test (тест Айзека) | Психология | 4681 | 8.00 | 7 |
| 5 | Тест по теме "Европа" | География | 785 | 8.00 | 2 |
| 6 | Mari | Математика | 1497 | 7.00 | 7 |
| 7 | "Липкий листочек" - программа для забывчивых | Утилиты | 758 | 6.00 | 2 |
| 8 | HijackThis | Обслуживание ПК | 727 | 0.00 | 0 |
| 9 | Диагностика темперамента Айзенка | Психология | 2345 | 0.00 | 0 |
| 10 | Rasmol | Биология | 2353 | 0.00 | 0 |
Категория: Интернет в школе
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiteEdit версия Юниор (демо-версия) | Интернет в школе | 872 | 9.00 | 2 |
| 2 | Программа для создания школьных сайтов SiteEdit Юниор v.3.8 | Интернет в школе | 389 | 6.00 | 3 |
| 3 | Интернет в школе | Интернет в школе | 1234 | 0.00 | 0 |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа №61 | Презентации школ-участниц | 675 | 0.00 | 0 |
| 5 | Отчет МОУ «Лицей № 7» | Презентации школ-участниц | 710 | 0.00 | 0 |
| 6 | Лицей при ГУ-ВШЭ | Презентации школ-участниц | 727 | 0.00 | 0 |
| 7 | ЛИЦЕЙ №3 | Презентации школ-участниц | 798 | 0.00 | 0 |
| 8 | Лицей №8 презентация | Презентации школ-участниц | 843 | 0.00 | 0 |
| 9 | Презентация школы № 145 | Презентации школ-участниц | 1433 | 0.00 | 0 |
| 10 | Золотая рыбка в «сети» | Интернет в школе | 788 | 0.00 | 0 |
Категория: Школьный портал
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Презентация Городской школьный портал - Сообщество пользователей | Школьный портал | 755 | 0.00 | 0 |
| 2 | Презентация Городского школьного портала | Школьный портал | 842 | 0.00 | 0 |
| 3 | Правила оформления графических файлов для галереи | Памятки для пользователей портала | 454 | 0.00 | 0 |
| 4 | Практические советы по выбору цифровых видеокамер. Обзор важнейших характеристик и особенностей | Памятки для пользователей портала | 470 | 0.00 | 0 |
| 5 | Пермский городской школьный портал | Школьный портал | 193 | 0.00 | 0 |
Категория: Управляющие советы
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общественное участие в управлении школой | Управляющие советы | 830 | 0.00 | 0 |
| 2 | Положение о выборах | Управляющие советы | 581 | 0.00 | 0 |
| 3 | Положение о кооптации | Управляющие советы | 627 | 0.00 | 0 |
| 4 | Примерное положение об УС школы 44 | Управляющие советы | 863 | 0.00 | 0 |
| 5 | Программа семинара "Модель гражданского образования и общественно-государственного управления в лице | Управляющие советы | 560 | 0.00 | 0 |
Категория: Компьютер на уроке
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Видеозапись урока химии | Компьютер на уроке | 858 | 1.00 | 1 |
| 2 | Отчётное выступление МОУ СОШ №108 | Компьютер на уроке | 638 | 0.00 | 0 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа № 110 | Компьютер на уроке | 697 | 0.00 | 0 |
| 4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №115» | Компьютер на уроке | 891 | 0.00 | 0 |
| 5 | Видеозапись урока геометрии | Компьютер на уроке | 789 | 0.00 | 0 |
| 6 | Презентация цифровой лаборатории учителя | Компьютер на уроке | 822 | 0.00 | 0 |
| 7 | Электронная доска SMART в детском саду «Созвездие» | Компьютер на уроке | 683 | 0.00 | 0 |
| 8 | Электронная доска SMART в школе «Ex professo» | Компьютер на уроке | 1069 | 0.00 | 0 |
| 9 | Анкета для ученика | Компьютер на уроке | 1033 | 0.00 | 0 |
| 10 | Форма в электронной таблице | Компьютер на уроке | 720 | 0.00 | 0 |
Категория: ЕГЭ
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инструкция по заполнению бланка ЕГЭ - 1 | ЕГЭ | 2704 | 10.00 | 1 |
| 2 | «Государственная экзаменационная комиссия. Конфликтная комиссия» | ЕГЭ | 697 | 7.00 | 1 |
| 3 | «Поступление в ВУЗ по результатам ЕГЭ» | ЕГЭ | 1683 | 6.00 | 1 |
| 4 | Вопросы по организации ЕГЭ | ЕГЭ | 835 | 0.00 | 0 |
| 5 | Рекомендации к выполнению тестовых экзаменационных заданий по математике и физике | ЕГЭ | 1726 | 0.00 | 0 |
| 6 | «ЕГЭ обществознание» | ЕГЭ | 1711 | 0.00 | 0 |
| 7 | «Технология проведения ЕГЭ» | ЕГЭ | 678 | 0.00 | 0 |
| 8 | «Технология проведения ЕГЭ» | ЕГЭ | 687 | 0.00 | 0 |
| 9 | Инструкция по заполнению бланка ЕГЭ - 2 | ЕГЭ | 1263 | 0.00 | 0 |
Категория: ЕМТ
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Образцы тестов ЕМТ 2005, 2006, 2007 годов | ЕМТ | 9549 | 10.00 | 1 |
| 2 | Инструкции и бланки ЕМТ | ЕМТ | 4085 | 7.00 | 3 |
| 3 | О процедуре проведения ЕМТ (2008 г.) | ЕМТ | 1713 | 0.00 | 0 |
| 4 | Презентация для обучающего семинара по ЕМТ | ЕМТ | 1459 | 0.00 | 0 |
| 5 | Об организации работы по проведению ЕМТ для учащихся 4, 7-х классов | ЕМТ | 930 | 0.00 | 0 |
| 6 | Спецификация ЕМТ для учащихся 4 класса (2009 г.) | ЕМТ | 3626 | 0.00 | 0 |
| 7 | Спецификация ЕМТ для учащихся 7 класса (2009 г.) | ЕМТ | 3022 | 0.00 | 0 |
| 8 | Пакет инструкций по проведению ЕМТ 2009 г. | ЕМТ | 794 | 0.00 | 0 |
| 9 | Презентация для семинара по организации ЕМТ | ЕМТ | 754 | 0.00 | 0 |
| 10 | Распределение уровней по баллам ЕМТ | ЕМТ | 2032 | 0.00 | 0 |
Категория: Школьные песни
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Журавлинная песня | Школьные песни | 6590 | 10.00 | 2 |
| 2 | Песня выпускников | Школьные песни | 7808 | 10.00 | 1 |
| 3 | Утро школьное здравствуй | Школьные песни | 10164 | 10.00 | 1 |
| 4 | Вальс расставания | Школьные песни | 10424 | 10.00 | 1 |
| 5 | Алсу "Последний звонок" | Школьные песни | 10654 | 10.00 | 1 |
| 6 | Буланова "Последний звонок" | Школьные песни | 15536 | 10.00 | 3 |
| 7 | Девчонки и мальчишки | Школьные песни | 9194 | 7.00 | 6 |
| 8 | Спасибо учителям | Школьные песни | 16018 | 6.00 | 2 |
| 9 | Мы будем долго помнить | Школьные песни | 7923 | 0.00 | 0 |
| 10 | Некогда стареть учителям | Школьные песни | 6482 | 0.00 | 0 |
Категория: Официальные документы
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конкурс «Удивительный мир детства Прикамья» | Конкурсы | 430 | 10.00 | 1 |
| 2 | Публичный доклад МОУ СОШ № 96 г. Перми | Отчеты | 231 | 9.00 | 1 |
| 3 | Основное общее образование | Официальные документы | 1301 | 0.00 | 0 |
| 4 | Среднее (полное) общее образование | Официальные документы | 1301 | 0.00 | 0 |
| 5 | cпециальные (коррекционные) образовательные учреждения | Официальные документы | 961 | 0.00 | 0 |
| 6 | Список издательств | Официальные документы | 725 | 0.00 | 0 |
| 7 | Начальное общее образование | Официальные документы | 1300 | 0.00 | 0 |
| 8 | Конкурс "Власть и общество: : Россия на пути к гражданскому обществу" | Конкурсы | 249 | 0.00 | 0 |
| 9 | ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА | Приказы | 496 | 0.00 | 0 |
| 10 | Пермская система молодежного инновационного предпринимательства | Другое | 363 | 0.00 | 0 |
Категория: Мультимедиа
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Апатия" | Школьное видео | 275 | 10.00 | 2 |
| 2 | Школа 108 видео | Школьное видео | 578 | 10.00 | 2 |
| 3 | Lionsleeps | Мультфильмы | 887 | 10.00 | 2 |
| 4 | Буревестник | Мультфильмы | 1493 | 10.00 | 1 |
| 5 | For the Birds | Мультфильмы | 1011 | 8.00 | 1 |
| 6 | Рекламный видеоролик Лицея №4 | Школьное видео | 485 | 8.00 | 1 |
| 7 | Видеоклип "Граница" | Школьное видео | 476 | 7.00 | 2 |
| 8 | Balloon | Мультфильмы | 768 | 0.00 | 0 |
| 9 | I_Love_Sky | Мультфильмы | 652 | 0.00 | 0 |
| 10 | Runningmachine | Мультфильмы | 889 | 0.00 | 0 |
Категория: Разное
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жизнь и счастье | Разное | 1382 | 10.00 | 1 |
| 2 | Букет роз | Разное | 859 | 0.00 | 0 |
| 3 | Новогодняя елочка | Разное | 586 | 0.00 | 0 |
Категория: Статьи и рекомендации научных и практических работ
| Ранг | Наименование | Категория | Загрузки | Рейтинг | Голосов |
|---|




